
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | HACH/哈希 |
|---|
产品特点:
*集成工作站设计,一套系统可以满足多种应用场合的电极测量
*内置磁力搅拌装置
* 防水键盘设计,使用寿命更长
*导航菜单,操作简单
*交流电源供电,背光式照明
*台式多参数电极分析仪的双通道测量功能,使电极分析测试更快捷
产品介绍:
*EC71主机(LPV3110.97.0002),5070电导率/温度电极,适用于通常水质分析;
*套装包含:主机、电极、搅拌器,标液、存储夜、校准瓶、电极支架等;

| 参数类型 | 参数值 |
| 温度范围: | -20…150℃(-4~302℉) |
| EC量程: | 0.000us/cm-1000.0mS/cm |
| 电导率精度: | ≤ 0.5 % |
| TDS量程: | 0mg/L~500g/L |
| 盐度量程: | 5.85 mg/L-311.1 g/L NaCl |
| 电导率校准: | 可进行1,2,3点 |
| 电导温度补偿: | 线性,非线性;20℃,25℃或0-99℃ |
| TDS转换因子: | 在0…4.44之间可选默认值为0.64 |
| 内置磁力搅拌系统: | 有 |
| 温度的重新调节: | 有 |
| 打印机/电脑输出: | 有 |
| pH校准: | 单点、两点或三点 |
| 可编程的校准频率: | 有 |
| 电极历史记录: | 有 |
| 数据存储: | 330组 |
| 测量通道: | 1 |
| 标准配置: | EC71主机、5070电导/温度电极(1m线)、搅拌器、标液、存储夜、校准瓶、电极支架等 |
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫