当前位置:首页 > 产品中心 > 美国哈希公司 > pH、ORP、电导率/电阻率/盐度/TDS、溶解氧/氧饱和度、离子选择电极(氨氮、氟、氯、硝酸根、钠) > IntelliCAL系列数字化PH电极-Red ROD(雷迪美特技术)

产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | InliCAL系列数字化PH电极-Red ROD(雷迪美特技术) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ11d数字化pH/ORP分析仪 | 哈希InliCAL RED ROD型PH电有现有InliCAL的所有优势,同时还具有快速响应时间和的稳定性—测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ411d数字化台式pH/ORP分析仪 | 结果更加精确可靠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ14d数字化电导率分析仪 | RED ROD系列PH电有如下突出优势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ30d单路输入多参数数字化分析仪 | ● RED ROD技术具有快速、精确和重复性测量特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ430d单路输入数字化多参数分析仪 | ● RED ROD具有温度条件下具有较高测量值可靠性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ40d双路输入多参数数字化分析仪 | ● InliCAL数字电有不同主机测试时无需重新校准及重新设置传感器参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ440d双路输入数字化多参数分析仪 | ● InliCAL数字电有可追溯测量历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQD系列LBOD型BOD分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQD系列数字化传感器 | 传感器参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-常规PH电极 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-RedRod特殊PH电极 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-ORP电极 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-电导率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-溶解氧电极 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-离子选择电极 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫